În județul Sibiu sunt active un număr de 289 de cazuri confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, distribuite conform tabelului de mai jos pe raza Unităților Administrativ Teritoriale ale județului Sibiu.
MUNICIPIUL SIBIU | 153 |
MUNICIPIUL MEDIAS | 32 |
ORAS AGNITA | 9 |
ORAS AVRIG | 2 |
ORAS CISNADIE | 8 |
ORAS COPSA MICA | 0 |
ORAS DUMBRAVENI | 2 |
ORAS MIERCUREA SIBIULUI | 3 |
ORAS OCNA SIBIULUI | 1 |
ORAS SALISTE | 8 |
ORAS TALMACIU | 4 |
ALMA | 3 |
ALTINA | 1 |
APOLDU DE JOS |